2024年普通高考招生计划表


2024年普通高考招生计划表(江西省)          
学院 专业名称 类别 小计
历史类 物理类 三校生类 艺术类 体育类
旅游学院 空中乘务 17 13 32 / / 62
旅游管理 19 15 36 / / 70
导游 14 11 26 / / 51
研学旅行管理与服务 10 9 19 / / 38
酒店管理与数字化运营 24 19 44 / / 87
智慧景区开发与管理 10 9 19 / / 38
旅游日语 11 9 20 / / 40
旅游管理(中英合作) 25 25 0 / / 50
旅游管理(中美合作) 25 25 0 / / 50
经济管理学院 市场营销 32 27 61 / / 120
电子商务 29 24 55 / / 108
现代物流管理 26 21 48 / / 95
冷链物流技术与管理 13 11 26 / / 50
现代文秘 7 5 13 / / 25
连锁经营与管理 13 11 26 / / 50
茶艺与茶文化 9 7 16 / / 32
会计金融学院 财税大数据应用 8 6 14 / / 28
金融服务与管理 9 8 18 / / 35
金融科技应用 11 9 21 / / 41
大数据与财务管理 13 11 26 / / 50
大数据与会计 107 88 203 / / 398
财富管理 11 9 20 / / 40
国际商务学院 商务英语 51 42 96 / / 189
国际经济与贸易 4 4 4 / / 12
跨境电子商务 24 20 46 / / 90
学前教育 21 18 41 / / 80
早期教育 4 4 4 / / 12
婴幼儿托育服务与管理 4 4 4 / / 12
国际经济与贸易(中英合作) 25 25 0 / / 50
电子商务(中英合作) 25 25 0 / / 50
机电与建筑工程学院 建筑工程技术 9 12 22 / / 43
工程造价 22 27 51 / / 100
机电一体化技术 23 28 54 / / 105
电气自动化技术 24 20 45 / / 89
工业机器人技术 2 2 2 / / 6
汽车制造与试验技术 4 4 8 / / 16
新能源汽车技术 7 8 15 / / 30
物联网应用技术 16 13 31 / / 60
人工智能技术应用 9 11 20 / / 40
艺术传媒与计算机学院 计算机应用技术 7 8 15 / / 30
软件技术 12 14 27 / / 53
大数据技术 14 11 26 / / 51
信息安全技术应用 12 14 27 / / 53
服装与服饰设计 10 9 20 / / 39
环境艺术设计 19 15 35 / / 69
新闻采编与制作 16 13 30 / / 59
广告艺术设计 0 0 0 100 / 100
体育学院 社会体育 0 0 0 / 210 210
健身指导与管理 0 0 0 / 50 50
合计 807 723 1366 100 260 3256


2024年普通高考招生计划表(外省)
学院 专业名称 广东 安徽 福建 湖南 湖北 广西 浙江 山东 河南 内蒙
历史 物理 历史 物理 历史 物理 历史 物理 历史 物理 历史 物理 综合改革 综合改革 文史 理工 文史 理工
旅游学院 空中乘务 / / / / / / / / / / / / / 2 / / / /
旅游管理 2 / 2 / 3 / 3 / 2 / 2 / 4 / 3 / 2 /
经济管理学院 电子商务 / 2 / 2 / / / / / / / / 4 2 / / / 2
现代物流管理 / / / / / 3 / 2 / 2 / 2 4 / / 2 / /
会计金融学院 大数据与会计 2 / 2 / 3 / 2 / 2
2 / 4 2 2 / 2 /
艺术传媒与计划机学院 软件技术 / 2 / 2 / / / / / / / / 4 2 / / / 2
大数据技术 / / / / / 3 / 3 / 2 / 2 / / / 3 / /
合计 4 4 4 4 6 6 5 5 4 4 4 4 20 8 5 5 4 4