2024年普通高考招生专业投档分数统计表


2024年普通高考招生专业投档分数统计表(江西省)
专业名称 历史类 物理类 三校生类
专业组 最高分 最低分 专业组 最高分 最低分 专业组 最高分 最低分
空中乘务 101组 412 387 501组 400 370 901组 388 339
旅游管理 101组 438 408 501组 418 386 901组 409 355
导游 101组 452 404 501组 411 378 901组 394 354
研学旅行管理与服务 101组 414 400 501组 381 369 901组 426 346
智慧景区开发与管理 101组 403 386 501组 390 369 901组 403 336
旅游日语 101组 436 391 501组 395 372 901组 383 341
现代物流管理 101组 453 388 501组 410 371 901组 385 338
冷链物流技术与管理 101组 404 386 501组 419 369 901组 378 336
电子商务 101组 444 390 501组 409 374 901组 459 346
连锁经营与管理 101组 399 386 501组 424 369 901组 389 336
市场营销 101组 446 386 501组 402 369 901组 468 336
茶艺与茶文化 101组 423 390 501组 385 369 901组 394 339
财税大数据应用 101组 409 395 501组 395 372 901组 444 336
金融科技应用 101组 450 386 501组 378 369 901组 386 336
大数据与财务管理 101组 433 401 501组 400 376 901组 383 340
大数据与会计 101组 463 400 501组 442 376 901组 417 344
商务英语 101组 434 387 501组 422 369 901组 455 348
国际经济与贸易 101组 443 406 501组 393 375 901组 354 348
跨境电子商务 101组 424 386 501组 388 369 901组 426 336
婴幼儿托育服务与管理 101组 397 386 501组 403 369 901组 407 370
机电一体化技术 101组 439 389 501组 425 384 901组 481 350
工业机器人技术 101组 401 397 501组 402 398 901组 386 383
电气自动化技术 101组 400 386 501组 424 387 901组 454 348
物联网应用技术 101组 423 386 501组 408 381 901组 385 351
人工智能技术应用 101组 401 386 501组 394 382 901组 392 350
新能源汽车技术 101组 401 395 501组 413 388 901组 423 355
汽车制造与试验技术 101组 394 386 501组 395 383 901组 368 343
建筑工程技术 101组 426 386 501组 394 374 901组 377 338
工程造价 101组 406 386 501组 394 369 901组 486 336
环境艺术设计 101组 412 387 501组 376 369 901组 415 347
软件技术 101组 430 393 501组 412 391 901组 464 372
计算机应用技术 101组 427 391 501组 432 398 901组 432 391
大数据技术 101组 399 387 501组 396 379 901组 398 358
信息安全技术应用 101组 454 386 501组 405 373 901组 431 350
服装与服饰设计 101组 423 398 501组 415 375 901组 397 355
旅游管理(中美合作) 102组 449 326 502组 409 240
旅游管理(中英合作) 102组 389 340 502组 392 268
国际经济与贸易(中英合作) 102组 424 322 502组 423 240
电子商务(中英合作) 102组 377 322 502组 387 240
社会体育 体育类:C01组:最高分96.33,最低分84.92。
健身指导与管理 体育类:C01组:最高分88.99,最低分84.96。
广告艺术设计 艺术类:A01组:最高分462,最低分407。