省份 |
科类(组) |
投档分数 |
山东省 |
大数据与会计专业组 |
421 |
软件技术专业组 |
420 | |
电子商务专业组 |
409 | |
空中乘务专业组 |
374 | |
浙江省 |
大数据与会计专业组 |
445 |
电子商务专业组 |
431 | |
软件技术专业组 |
429 | |
旅游管理专业组 |
428 | |
现代物流管理专业组 |
425 |
|
广东省 |
历史组 | 359 |
物理组 | 372 | |
安徽省 |
历史组 | 286.880805 |
物理组 | 379.73807 | |
江西省 |
历史类第102组 | 386.901168(位次98832) |
物理类第502组 | 369.786637(位次213363) | |
艺术类第A01组 | 407.0077991(位次22009) | |
体育类第C01组 | 86.5392904(位次7096) | |
三校生类第901组 | 336.99142(位次8580) | |
历史类第101组(中外合作办学) | 322.85118(位次148820) | |
物理类第501组(中外合作办学) | 240 |
|
内蒙古自治区 | 文科类 | 248 |
理科类 | 266 | |
福建省 |
历史组 | 298 |
物理组 | 401 | |
湖南省 | 历史组 | 335 |
物理组 | 357 | |
广西壮族自治区 | 历史组 | 230 |
物理组 | 270 | |
河南省 | 文科类 | 333.094031 |
理科类 | 332.082070011 | |
湖北省 |
历史组 | 316 |
物理组 | 331 |